Результаты опроса населения.
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
Кичменгско-Городецкий муниципальный район | Результат опроса в процентах | ||||
полностью удовлетворен | скорее удовлетворен | скорее неудовлетворен | полностью неудовлетворен | затрудняюсь ответить | |
Как Вы оцениваете организацию транспортного обслуживания населения в Вашем муниципальном образовании? | 12.612612612613 | 35.135135135135 | 22.522522522523 | 22.522522522523 | 7.2072072072072 |
Как Вы оцениваете качество автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании? | 10.810810810811 | 20.720720720721 | 34.234234234234 | 32.432432432432 | 1.8018018018018 |
Как Вы оцениваете уровень организации теплоснабжения(снабжение населения топливом) в Вашем муниципальном образовании? | 21.621621621622 | 50.45045045045 | 9.009009009009 | 4.5045045045045 | 14.414414414414 |
Как Вы оцениваете уровень организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании? | 16.216216216216 | 48.648648648649 | 7.2072072072072 | 6.3063063063063 | 21.621621621622 |
Как Вы оцениваете уровень организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 40.540540540541 | 50.45045045045 | 2.7027027027027 | 0.9009009009009 | 5.4054054054054 |
Как Вы оцениваете уровень организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 14.414414414414 | 27.927927927928 | 20.720720720721 | 12.612612612613 | 24.324324324324 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения: | |||||
отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками населенного пункта, поселения (населенными пунктами района, в том числе с районным центром) | 70.454545454545 | ||||
плохое техническое состояние транспортных средств | 18.181818181818 | ||||
не устраивает график движения (большие временные интервалы), расписание движения | 25 | ||||
не устраивает длительность поездки ввиду нерациональной схемы маршрута | 0 | ||||
не устраивает местоположение остановочных пунктов | 0 | ||||
иное | 2.2727272727273 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании: | |||||
иное | 1.5151515151515 | ||||
не организованы остановочные пункты общественного транспорта | 3.030303030303 | ||||
отсутствуют или повреждены дорожные знаки, светофоры | 3.030303030303 | ||||
плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) | 100 | ||||
Укажите расположение данной дороги | 16.666666666667 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
не обеспечивается нормативный температурный режим в жилом помещении | 50 | ||||
частые перебои в теплоснабжении | 10 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу теплоснабжения | 10 | ||||
иное | 30 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
частые перебои в водоснабжении | 12.5 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу водоснабжения (водоотведения) | 12.5 | ||||
ненадлежащее качество услуги водоснабжения (вода имеет цветность, посторонний запах или другое) | 37.5 | ||||
иное | 37.5 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
отклонение параметров электрической энергии от нормативных (пониженное напряжение, мерцание и т.п.) | 33.333333333333 | ||||
частые перебои в электроснабжении | 16.666666666667 | ||||
отсутствие уличного освещения | 66.666666666667 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу электроснабжения | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
высокая стоимость обслуживания внутридомового газового оборудования | 48 | ||||
перебои поставки баллонного сжиженного газа | 8 | ||||
неудобная система оплаты за услугу газоснабжения | 4 | ||||
низкое качество услуг централизованного газоснабжения (падение давления в сети) | 4 | ||||
иное | 40 |
Муниципальное образование Городецкое
Сельское поселение Городецкое | Результат опроса в процентах | ||||
полностью удовлетворен | скорее удовлетворен | скорее неудовлетворен | полностью неудовлетворен | затрудняюсь ответить | |
Как Вы оцениваете организацию транспортного обслуживания населения в Вашем муниципальном образовании? | 20 | 33.333333333333 | 25 | 16.666666666667 | 5 |
Как Вы оцениваете качество автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании? | 16.666666666667 | 23.333333333333 | 26.666666666667 | 33.333333333333 | 0 |
Как Вы оцениваете уровень организации теплоснабжения(снабжение населения топливом) в Вашем муниципальном образовании? | 28.333333333333 | 45 | 6.6666666666667 | 5 | 15 |
Как Вы оцениваете уровень организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании? | 26.666666666667 | 38.333333333333 | 6.6666666666667 | 6.6666666666667 | 21.666666666667 |
Как Вы оцениваете уровень организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 46.666666666667 | 40 | 8.3333333333333 | 1.6666666666667 | 3.3333333333333 |
Как Вы оцениваете уровень организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 18.333333333333 | 30 | 16.666666666667 | 16.666666666667 | 18.333333333333 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения: | |||||
отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками населенного пункта, поселения (населенными пунктами района, в том числе с районным центром) | 73.684210526316 | ||||
плохое техническое состояние транспортных средств | 21.052631578947 | ||||
не устраивает график движения (большие временные интервалы), расписание движения | 15.789473684211 | ||||
не устраивает длительность поездки ввиду нерациональной схемы маршрута | 0 | ||||
не устраивает местоположение остановочных пунктов | 5.2631578947368 | ||||
иное | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании: | |||||
иное | 3.3333333333333 | ||||
не организованы остановочные пункты общественного транспорта | 0 | ||||
отсутствуют или повреждены дорожные знаки, светофоры | 10 | ||||
плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) | 96.666666666667 | ||||
Укажите расположение данной дороги | 13.333333333333 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
не обеспечивается нормативный температурный режим в жилом помещении | 25 | ||||
частые перебои в теплоснабжении | 25 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу теплоснабжения | 0 | ||||
иное | 50 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
частые перебои в водоснабжении | 33.333333333333 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу водоснабжения (водоотведения) | 0 | ||||
ненадлежащее качество услуги водоснабжения (вода имеет цветность, посторонний запах или другое) | 50 | ||||
иное | 16.666666666667 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
отклонение параметров электрической энергии от нормативных (пониженное напряжение, мерцание и т.п.) | 40 | ||||
частые перебои в электроснабжении | 40 | ||||
отсутствие уличного освещения | 60 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу электроснабжения | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
высокая стоимость обслуживания внутридомового газового оборудования | 42.857142857143 | ||||
перебои поставки баллонного сжиженного газа | 14.285714285714 | ||||
неудобная система оплаты за услугу газоснабжения | 7.1428571428571 | ||||
низкое качество услуг централизованного газоснабжения (падение давления в сети) | 14.285714285714 | ||||
иное | 21.428571428571 |
Сельское поселение Енангское
Сельское поселение Енангское | Результат опроса в процентах | ||||
полностью удовлетворен | скорее удовлетворен | скорее неудовлетворен | полностью неудовлетворен | затрудняюсь ответить | |
Как Вы оцениваете организацию транспортного обслуживания населения в Вашем муниципальном образовании? | 28.125 | 31.25 | 31.25 | 06.25 | 3.125 |
Как Вы оцениваете качество автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании? | 28.125 | 28.125 | 21.875 | 21.875 | 0 |
Как Вы оцениваете уровень организации теплоснабжения(снабжение населения топливом) в Вашем муниципальном образовании? | 37.5 | 40.625 | 06.25 | 06.25 | 9.375 |
Как Вы оцениваете уровень организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании? | 34.375 | 40.625 | 12.5 | 9.375 | 3.125 |
Как Вы оцениваете уровень организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 56.25 | 43.75 | 0 | 0 | 0 |
Как Вы оцениваете уровень организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 31.25 | 40.625 | 9.375 | 06.25 | 12.5 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения: | |||||
отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками населенного пункта, поселения (населенными пунктами района, в том числе с районным центром) | 90.909090909091 | ||||
плохое техническое состояние транспортных средств | 18.181818181818 | ||||
не устраивает график движения (большие временные интервалы), расписание движения | 0 | ||||
не устраивает длительность поездки ввиду нерациональной схемы маршрута | 0 | ||||
не устраивает местоположение остановочных пунктов | 0 | ||||
иное | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании: | |||||
иное | 0 | ||||
не организованы остановочные пункты общественного транспорта | 0 | ||||
отсутствуют или повреждены дорожные знаки, светофоры | 7.6923076923077 | ||||
плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) | 92.307692307692 | ||||
Укажите расположение данной дороги | 38.461538461538 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
не обеспечивается нормативный температурный режим в жилом помещении | 25 | ||||
частые перебои в теплоснабжении | 0 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу теплоснабжения | 0 | ||||
иное | 75 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
частые перебои в водоснабжении | 0 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу водоснабжения (водоотведения) | 0 | ||||
ненадлежащее качество услуги водоснабжения (вода имеет цветность, посторонний запах или другое) | 16.666666666667 | ||||
иное | 83.333333333333 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
отклонение параметров электрической энергии от нормативных (пониженное напряжение, мерцание и т.п.) | 0 | ||||
частые перебои в электроснабжении | 0 | ||||
отсутствие уличного освещения | 0 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу электроснабжения | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
высокая стоимость обслуживания внутридомового газового оборудования | 20 | ||||
перебои поставки баллонного сжиженного газа | 0 | ||||
неудобная система оплаты за услугу газоснабжения | 0 | ||||
низкое качество услуг централизованного газоснабжения (падение давления в сети) | 40 | ||||
иное | 60 |
Сельское поселение Кичменгское
Сельское поселение Кичменгское | Результат опроса в процентах | ||||
полностью удовлетворен | скорее удовлетворен | скорее неудовлетворен | полностью неудовлетворен | затрудняюсь ответить | |
Как Вы оцениваете организацию транспортного обслуживания населения в Вашем муниципальном образовании? | 23.255813953488 | 27.906976744186 | 25.581395348837 | 23.255813953488 | 0 |
Как Вы оцениваете качество автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании? | 20.93023255814 | 18.604651162791 | 23.255813953488 | 37.209302325581 | 0 |
Как Вы оцениваете уровень организации теплоснабжения(снабжение населения топливом) в Вашем муниципальном образовании? | 39.53488372093 | 27.906976744186 | 2.3255813953488 | 13.953488372093 | 16.279069767442 |
Как Вы оцениваете уровень организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании? | 34.883720930233 | 34.883720930233 | 6.9767441860465 | 6.9767441860465 | 16.279069767442 |
Как Вы оцениваете уровень организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 55.813953488372 | 34.883720930233 | 2.3255813953488 | 4.6511627906977 | 2.3255813953488 |
Как Вы оцениваете уровень организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании? | 25.581395348837 | 32.558139534884 | 2.3255813953488 | 18.604651162791 | 20.93023255814 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения: | |||||
отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками населенного пункта, поселения (населенными пунктами района, в том числе с районным центром) | 78.947368421053 | ||||
плохое техническое состояние транспортных средств | 26.315789473684 | ||||
не устраивает график движения (большие временные интервалы), расписание движения | 10.526315789474 | ||||
не устраивает длительность поездки ввиду нерациональной схемы маршрута | 10.526315789474 | ||||
не устраивает местоположение остановочных пунктов | 5.2631578947368 | ||||
иное | 5.2631578947368 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании: | |||||
иное | 4.5454545454545 | ||||
не организованы остановочные пункты общественного транспорта | 0 | ||||
отсутствуют или повреждены дорожные знаки, светофоры | 0 | ||||
плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) | 90.909090909091 | ||||
Укажите расположение данной дороги | 18.181818181818 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
не обеспечивается нормативный температурный режим в жилом помещении | 0 | ||||
частые перебои в теплоснабжении | 25 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу теплоснабжения | 25 | ||||
иное | 50 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем муниципальном образовании: | |||||
частые перебои в водоснабжении | 40 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу водоснабжения (водоотведения) | 20 | ||||
ненадлежащее качество услуги водоснабжения (вода имеет цветность, посторонний запах или другое) | 20 | ||||
иное | 20 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
отклонение параметров электрической энергии от нормативных (пониженное напряжение, мерцание и т.п.) | 50 | ||||
частые перебои в электроснабжении | 0 | ||||
отсутствие уличного освещения | 50 | ||||
неудобная организация оплаты за услугу электроснабжения | 0 | ||||
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения в Вашем муниципальном образовании: | |||||
высокая стоимость обслуживания внутридомового газового оборудования | 33.333333333333 | ||||
перебои поставки баллонного сжиженного газа | 16.666666666667 | ||||
неудобная система оплаты за услугу газоснабжения | 16.666666666667 | ||||
низкое качество услуг централизованного газоснабжения (падение давления в сети) | 16.666666666667 | ||||
иное | 16.666666666667 |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.